Datum | Zeit | Hafen |
So, 23.12.18 | Abfahrt 22.30 Uhr | Las Palmas / Gran Canaria |
Mo, 24.12.18 | Schiffstag | |
Di, 25.12.18 | 07.00 - 22.30 Uhr | Agadir / Marokko |
Mi, 26.12.18 | bis 18.30 Uhr Schiffstag | |
18.30 - 24.00 Uhr | Arrecife / Lanzarote | |
Do, 27.12.18 | 00.00 - 18.00 Uhr | Arrecife /Lanzarote |
Fr, 28.12.18 | 08.00 - 23.59 Uhr | Santa Cruz / Teneriffa |
Sa, 29.12.18 | 08.00 - 18.00 Uhr | San Sebastian / La Gomera |
So, 30.12.18 | 05.00 - 22.30 Uhr | Las Palmas /Gran Canaria |
Mo, 31.12.18 | bis 23.00 Uhr Schiffstag | |
23.00 - 24.00 Uhr |
Funchal / Madeira |
|
Di, 01.01.19 | 00.00 - 24.00 Uhr | Funchal / Madeira |
Mi, 02.01.19 | 00.00 - 14.00 Uhr | Funchal / Madeira |
ab 14.00 Uhr Schiffstag | ||
Do, 03.01.19 | 08.00 - 18.00 Uhr | Santa Cruz / La Palma |
Fr, 04.01.19 | 08.00 - 19.00 Uhr | Santa Cruz / Teneriffa |
Sa, 05.01.19 | 08.00 - 19.00 Uhr | Puerto del Rosario / Fuerteventura |
So, 06.01.19 | Ankunft 05.00 Uhr | Las Palmas / Gran Canaria |